Home › States › Florida › Seminole
Seminole County, Florida — tax-sale properties
22
total listings
22
current inventory
0
past-sale results
0 OTC · 22 auction
by sale type
Data retrieved from official sources, latest pull 2026-10-23.
Listings in Seminole County
| Parcel ID | Type | Sale date / status |
|---|---|---|
| 08-21-30-511-0A00-0160 | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-11-12 (RealAuction preview, area: Waiting; Case #20260030/2024-001109, Certificate #2024001109) |
| 35-19-30-505-0000-0260 | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-11-12 (RealAuction preview, area: Waiting; Case #20260118/2024-006065, Certificate #6065-2024) |
| 36-19-30-514-0000-0080 | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-11-12 (RealAuction preview, area: Waiting; Case #20260123/2024-006421, Certificate #2024-006421) |
| 17-21-30-512-0G00-0130 | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-11-12 (RealAuction preview, area: Closed or Canceled; Case #20260033/2024-002784, Certificate #2024002784) |
| 10-21-30-5BQ-0000-004A | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-11-12 (RealAuction preview, area: Closed or Canceled; Case #20260076/1543-2024, Certificate #1543-2024) |
| 24-21-30-523-0500-0000 | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-12-03 (RealAuction preview, area: Waiting; Case #20260072/2024-003970, Certificate #2024003970) |
| 09-21-30-511-0000-0010 | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-12-03 (RealAuction preview, area: Waiting; Case #20260074/2024-001285, Certificate #2024-001285) |
| 11-21-31-503-0000-0370 | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-12-03 (RealAuction preview, area: Waiting; Case #20260079/2024-001704, Certificate #2024001704) |
| 28-21-30-536-3900-2060 | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-12-03 (RealAuction preview, area: Waiting; Case #20260091/2024-004735, Certificate #2024-004735) |
| 18-21-30-509-0000-024B | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-12-03 (RealAuction preview, area: Waiting; Case #20260096/2024-002957, Certificate #2024002957) |
| 20-21-31-506-0000-2010 | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-12-03 (RealAuction preview, area: Waiting; Case #20260099/2024-003307, Certificate #2024-003307) |
| 32-19-31-513-0000-2210 | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-12-03 (RealAuction preview, area: Waiting; Case #20260100/2024-005333, Certificate #2024-005333) |
| 20-21-31-506-0000-2014 | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-12-03 (RealAuction preview, area: Waiting; Case #20260101/2024-003308, Certificate #2024-003308) |
| 21-21-30-514-0000-009A | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-12-03 (RealAuction preview, area: Waiting; Case #20260103/2024-003471, Certificate #2024-003471) |
| 21-21-30-514-0000-010C | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-12-03 (RealAuction preview, area: Waiting; Case #20260107/2024-003477, Certificate #2024-003477) |
| 21-21-30-514-0000-010D | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-12-03 (RealAuction preview, area: Waiting; Case #20260109/2024-003478, Certificate #2024-003478) |
| 33-19-31-506-0300-0120 | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-12-03 (RealAuction preview, area: Waiting; Case #20260112/2024-005561, Certificate #2024-005561) |
| 33-19-31-506-0600-0030 | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-12-03 (RealAuction preview, area: Waiting; Case #20260114/2024-005567, Certificate #2024-005567) |
| 21-21-30-514-0000-009B | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-12-03 (RealAuction preview, area: Closed or Canceled; Case #20260105/2024-003472, Certificate #2024-003472) |
| 33-19-31-300-041H-0000 | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-12-03 (RealAuction preview, area: Closed or Canceled; Case #20260108/2024-005518, Certificate #2024-005518) |
| 25-19-30-5AG-0715-0010 | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-12-10 (RealAuction preview, area: Waiting; Case #20260080/2024-004167, Certificate #2024-004167) |
| 25-19-30-5AG-110B-0040 | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-12-10 (RealAuction preview, area: Waiting; Case #20260080/2024-004240, Certificate #2024-004240) |
Showing the first 22 of 22.